<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du glossaire du social</title>
	<atom:link href="http://blog.glossairedusocial.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.glossairedusocial.fr</link>
	<description>Actualités et outils du glossaire du social</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 09:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>la FAP publie son rapport sur le mal-logement en France</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/02/la-fap-publie-son-rapport-sur-le-mal-logement-en-france/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/02/la-fap-publie-son-rapport-sur-le-mal-logement-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Abbé Pierre (FAP) publie aujourd&#8217;hui son seizième rapport sur l’état du mal-logement en France Ce rapport loin de montrer une amélioration de la situation fait état d&#8217;une &#171;&#160;extension de la crise du logement aggravée par la crise financière&#160;&#187; &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2011/02/la-fap-publie-son-rapport-sur-le-mal-logement-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2011/02/mallogement.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-66" title="mallogement" src="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2011/02/mallogement-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>La Fondation Abbé Pierre (<a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=FAP">FAP</a>) publie aujourd&#8217;hui son seizième rapport sur l’état du mal-logement en France</p>
<p>Ce rapport loin de montrer une amélioration de la situation fait état  d&#8217;une &laquo;&nbsp;extension de la crise du logement aggravée par la crise  financière&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?id=499&amp;amp;filtre=publication_rml">Il est téléchargeable sur le site de la fondation</a></p>
<p>De plus dans un souci de mobilisation des citoyens la fondation lance en parallèle un site internet : <a href="http://www.chantierlogement.com/">http://www.chantierlogement.com/</a> pour que chacun puisse réagir au propositions de la fondation et contribuer au débat sur cette cause.</p>
<p>Vous pouvez aussi écouter l&#8217;interview de <a href="http://www.france-info.com/france-social-2011-02-01-mal-logement-pres-de-10-millions-de-francais-concernes-selon-la-512613-9-44.html?var_recherche=fondation%20abb%C3%A9%20pierre">Christophe Robert de la Fondation sur le site de France Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/02/la-fap-publie-son-rapport-sur-le-mal-logement-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se former aux métiers du social : Les IRTS</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/se-former-aux-metiers-du-social-les-irts/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/se-former-aux-metiers-du-social-les-irts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Les IRTS (Institut régional du travail social) ont pour mission d&#8217;assurer en France la formation initiale et la formation continue des travailleurs sociaux. Ils forment (entre autre) aux diplômes suivants Diplômes de niveaux I &#38; II : CAFDES, CAFERUIS, DEIS. &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/se-former-aux-metiers-du-social-les-irts/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-59 alignleft" src="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2011/01/4375439927_175e6fe10b_m.jpg" alt="L'école pour les grands par Sylvain Raybaud" width="161" height="240" />Les <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=IRTS">IRTS</a> (Institut régional du travail social) ont pour mission d&#8217;assurer en France la formation initiale et la formation continue des travailleurs sociaux.</p>
<p>Ils forment (entre autre) aux diplômes suivants</p>
<ul>
<li>Diplômes de niveaux I &amp; II : <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=CAFDES">CAFDES</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=CAFERUIS">CAFERUIS</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DEIS">DEIS</a>.</li>
<li>Diplômes de niveaux III : <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DEASS">DEASS</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DECEFS">DECESF</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DEEJE">DEEJE</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DEES">DEES</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DEETS">DEETS</a>.</li>
<li>Diplômes de niveaux IV : <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=CAFME">CAFME</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=DEAMP">DEAMP</a>.</li>
</ul>
<p>Le <a href="http://www.gni.asso.fr/adherents.htm">GNI</a> (Groupement national des Instituts régionaux de travail social ) est une association qui regroupe 22 établissements de formation  sur le territoire français dont voici la liste  :</p>
<ul>
<li>Le CRFPE Lille  : <a href="http://www.crfpe.fr/">http://www.crfpe.fr</a></li>
<li>IRTS Nord-Pas-de-Calais  : <a href="http://www.irtsnpdc.fr/">http://www.irtsnpdc.fr</a></li>
<li>IRTS Champagne-Ardennes : <a href="http://www.irts-ca.fr/">http://www.irts-ca.fr</a></li>
<li>ESTES Alsace : <a href="http://www.estes.fr/">http://www.estes.fr</a></li>
<li>EESTS Lille <a href="http://www.eests.org/">http://www.eests.org</a></li>
<li>Buc Ressources &#8211; Ile de France <a href="http://www.buc-ressources.org/">http://www.buc-ressources.org</a></li>
<li>CFTS Guadeloupe :  <a href="http://www.cfts-formation.fr/">http://www.cfts-formation.fr/</a></li>
<li>IRTS La Reunion : <a href="http://www.irtsreunion.asso.fr/">http://www.irtsreunion.asso.fr</a></li>
<li>IRFASE Ile-de-France : <a href="http://www.irfase.com/">http://www.irfase.com</a></li>
<li>IRTS Ile-de-France : <a href="http://www.irts-montrouge-neuillysurmarne.com/">http://www.irts-montrouge-neuillysurmarne.com</a></li>
<li>IRTS Franche-Comte : <a href="http://www.irts-fc.fr/">http://www.irts-fc.fr</a></li>
<li>IREIS Rhone-Alpes  : <a href="http://www.ireis.org/">http://www.ireis.org</a></li>
<li>ITES Brest  : <a href="http://www.ites-formation.com/">http://www.ites-formation.com</a></li>
<li>IRTS Bretagne  : <a href="http://www.irts-bretagne.fr/">http://www.irts-bretagne.fr</a></li>
<li>IDS Haute-Normandie : <a href="http://www.ids.fr/">http://www.ids.fr</a></li>
<li>IRTS Paris Ile-de-France <a href="http://www.irtsparisidf.asso.fr/">http://www.irtsparisidf.asso.fr</a></li>
<li>IRTS Poitou-Charentes : <a href="http://www.irts-poitou-charentes.org/">http://www.irts-poitou-charentes.org</a></li>
<li>IRTS Languedoc-Roussillon : <a href="http://www.irts-lr.fr/">http://www.irts-lr.fr</a></li>
<li>IRTS PACA et Corse : <a href="http://www.irts-pacacorse.com/">http://www.irts-pacacorse.com</a></li>
<li>IMF Marseille : <a href="http://www.imf.asso.fr/">http://www.imf.asso.fr</a></li>
<li>IRTS Aquitaine : <a href="http://www.irtsaquitaine.fr/">http://www.irtsaquitaine.fr</a></li>
<li>IRTS Basse-Normandie : <a href="http://www.irts-bn.asso.fr/">http://www.irts-bn.asso.fr</a></li>
</ul>
<p>Vous pouvez trouver plus d&#8217;informations et les coordonnées de ces organismes sur  sur <a href="http://www.gni.asso.fr/">le site du GNI</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/popiet/4375439927/">Crédit photo Sylvain Raybaud (CC-By 2.0)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/se-former-aux-metiers-du-social-les-irts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le son des AS</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/le-son-des-as/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/le-son-des-as/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;automne  Frédérique Pressmann a réalisé pour Arte radio une série d&#8217;enregistrements de rendez-vous d&#8217;une Assistante sociale de la sécu en banlieue. rasmblés sous le titre «Chez l&#8217;assistante sociale» : 8 portraits à découvrir à écouter et à télécharger : &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/le-son-des-as/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pierreduchemin/367201098/"><img class="aligncenter size-full wp-image-49" title="achibanlieu" src="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2011/01/achibanlieu.jpg" alt="pierre du chemin - Architecture -flickr" width="500" height="375" /></a>A l&#8217;automne  Frédérique Pressmann a réalisé pour <a href="http://www.arteradio.com">Arte radio</a> une série d&#8217;enregistrements de rendez-vous d&#8217;une Assistante sociale de la sécu en banlieue. rasmblés sous le titre «<a href="http://www.arteradio.com/son/19146/Permanence__1_">Chez l&#8217;assistante sociale</a>» :</p>
<p>8 portraits à découvrir à écouter et à télécharger :</p>
<p><object id="soundPlayerArteradio" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="182" height="247" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://download.arteradio.com/flash/arteradiov4player.swf?mediaId=19146&amp;v=102" /><param name="name" value="soundPlayerArteradio" /><embed id="soundPlayerArteradio" type="application/x-shockwave-flash" width="182" height="247" src="http://download.arteradio.com/flash/arteradiov4player.swf?mediaId=19146&amp;v=102" name="soundPlayerArteradio" wmode="transparent" quality="high" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>les autres portraits sont à découvrir ici :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/19146/Permanence__1_" target="_blank">Jean-Pierre</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/19146/Permanence__1_" target="_blank">Shirin</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/20208/Permanence__3_" target="_blank">Sylvie</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/20604/Permanence__4_">Paul</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/20790/Permanence__5_">Maria</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/20998/Permanence__6_">Pablo</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/20998/Permanence__6_" target="_blank">Isabelle</a></li>
<li><a href="http://www.arteradio.com/son/21752/Permanence__8_">Jaroslav</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pierreduchemin/367201098/" target="_blank">Credit photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/le-son-des-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année et un bilan d&#8217;un an de glossaire.</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/bonne-annee-et-un-bilan-dun-an-de-glossaire/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/bonne-annee-et-un-bilan-dun-an-de-glossaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Permettez moi tout d&#8217;abord de vous souhaiter une bonne année 2011. qu&#8217;au plan personnel et professionnel elle vous apporte de grands moments de bonheur. Je profite aussi de ces voeux pour faire le bilan de ce glossaire du social nouvelle &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/bonne-annee-et-un-bilan-dun-an-de-glossaire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2011/01/voeux.jpg"><img class="size-full wp-image-38 aligncenter" title="voeux 2011" src="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2011/01/voeux.jpg" alt="voeux 2011- glossaire du social" width="450" height="332" /></a>Permettez moi tout d&#8217;abord de vous souhaiter une bonne année 2011. qu&#8217;au plan personnel et professionnel elle vous apporte de grands moments de bonheur.</p>
<p>Je profite aussi de ces voeux pour faire le bilan de ce glossaire du social nouvelle formule qui fêtera  sa première année dans moins d&#8217;un mois.</p>
<p>L&#8217;idée du glossaire du social est née en 2001, j’étais à l&#8217;époque responsable communication d&#8217;une fédération associative animée par près d&#8217;un millier de bénévoles et par une cinquantaine de salariés. Le besoin était apparu parmi les  bénévoles (peu rompus à l&#8217;art de manier le jargon social) de comprendre se qui pouvait se cacher derrière les différents sigles. L’opportunité d&#8217;accéder facilement à l&#8217;information via Internet a permi à ce dictionnaire des sigles de voir le jour.</p>
<p>Quand l&#8217;an dernier j&#8217;ai pris le temps de retravailler sur cet outil, la base du glossaire comportait un peu plus d&#8217;un millier de sigle. À l&#8217;heure ou j&#8217;écris ces lignes</p>
<ul>
<li>plus de 700 nouveaux sigles sont venu l&#8217;alimenter grâce aux contributions des internautes</li>
<li>Vous avez été plus de 50.000 à venir consulter le glossaire pour un total de 130.000 pages vues.</li>
</ul>
<p>La croissances exponentielle de la base de données et les visites chaque jour plus nombreuses m&#8217;incitent à penser qu&#8217;il est utile de continuer à travailler sur cet outil.</p>
<p>Encore une fois bonne année amis lecteurs, et rendez-vous dans un an pour un nouveau bilan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2011/01/bonne-annee-et-un-bilan-dun-an-de-glossaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où trouver une formation agricole</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/ou-trouver-une-formation-agricole/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/ou-trouver-une-formation-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Régulièrement nous recevons des messages d&#8217;utilisateurs du glossaire du social qui souhaitent plus d&#8217;informations sur un sigle ou sur la réalité qui se cache derrière lui. Parfois nous recevons des questions qui nous paraissent un peu plus surprenante, les internautes, &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/ou-trouver-une-formation-agricole/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="PICT0002 by lolobobo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/lolobobo/2487240340/"><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2013/2487240340_dda91b3811_m.jpg" alt="PICT0002" width="180" height="240" /></a>Régulièrement nous recevons des messages d&#8217;utilisateurs du glossaire du social qui souhaitent plus d&#8217;informations sur un sigle ou sur la réalité qui se cache derrière lui.</p>
<p>Parfois nous recevons des questions qui nous paraissent un peu plus surprenante, les internautes, lassés de chercher se tournent vers notre formulaire pour nous questionner. ils sont à la recherche de l&#8217;adresse d&#8217;une structure, d&#8217;informations complémentaire sur tel ou tel sujet. nous nous efforçons dans ce cas de trouver des pistes pour faciliter les recherches.</p>
<p><strong>Souvent ces questions sont en lien avec la formation</strong>. récemment nous avons reçu des questions concernant les formations agricoles. Si vous souhaitez vous renseigner sur les formations agricoles vous pouvez consulter :</p>
<ul>
<li> pour les établissements public, le site du ministère de l&#8217;agriculture consacré aux formations agricoles : <a href="http://www.educagri.fr/">educagri.fr</a>.</li>
</ul>
<p>Pour les établissement privés vous pouvez consulter  les sites des principales structures les fédérant, il s&#8217;agit  :</p>
<ul>
<li>du <a href="http://cneap.scolanet.org/">CNEAP</a> :</li>
<li>de l&#8217;<a href="http://www.mfr.asso.fr/">UNMFREO</a></li>
<li>de l&#8217;<a href="http://www.unrep-edu.org/">UNREP</a></li>
</ul>
<p>Bien sur, pour toutes vos recherches sur la formation vous pouvez aussi consulter les sites de <a href="http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Agriculture">L&#8217;ONISEP</a> et de <a href="http://www.studyrama.com/formations/specialites/agriculture/l-enseignement-agricole-public.html?id_article=9918">studyrama</a></p>
<p><strong>Tous les sigles de cette article décodés : </strong><a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=CNEAP">CNEAP</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=LEGTA">LEGTA</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=UNMFREO">UNMFREO</a>, <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?sigle=UNREP">UNREP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/ou-trouver-une-formation-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vers une info au quotidien</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/vers-une-info-au-quotidien/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/vers-une-info-au-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le glossaire du social évolue chaque jour, au fil de nos lectures et de nos navigations, nous découvrons des sites des pages et des articles qui nous semblent intéressants. Nous avons pensé qu&#8217;il pouvaient aussi vous intéresser c&#8217;est pourquoi nous &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/vers-une-info-au-quotidien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://glossairedusocial.fr/recevez-par-e-mail.php" class="example7" ><img class="alignleft size-full wp-image-23" title="abonnez vous à la newsletter" src="http://blog.glossairedusocial.fr/wp-content/uploads/2010/10/pubnewsletter200200.png" alt="abonnez vous à la newsletter" width="200" height="200" /></a>Le glossaire du social évolue chaque jour, au fil de nos lectures et de nos navigations, nous découvrons des sites des pages et des articles qui nous semblent intéressants.</p>
<p>Nous avons pensé qu&#8217;il pouvaient aussi vous intéresser c&#8217;est pourquoi nous avons décidé de faire évoluer la lettre d&#8217;infos.</p>
<p>jusqu&#8217;à présent nous vous proposions de découvrir chaque jour un sigle et sa définition.</p>
<p>désormais, nous allons aussi vous proposer de temps en temps des adresses de liens et de pages qui nous l&#8217;espérons sauront vous intéresser, ainsi que des infos sur les nouveaux services et outils que nous metrons en place.</p>
<p>Si vous n&#8217;êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire en <a class="example7" href="http://glossairedusocial.fr/recevez-par-e-mail.php">cliquant sur ce lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/vers-une-info-au-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale du refus de la misère</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 octobre prochain c&#8217;est la journée mondiale du refus de la misère. vous pouvez en apprendre plus sur cette journée de mobilisation sur le site du comité du 17 octobre ou participer a un des rassemblements organisé à cette &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 17 octobre prochain c&#8217;est la journée mondiale du refus de la misère. vous pouvez en apprendre plus sur cette journée de mobilisation sur <a href="http://oct17.org/" target="_blank">le site du comité du 17 octobre</a> ou participer a un des <a href="http://oct17.org/event.php?id_rubrique=15&amp;id_secteur_virtuel=209&amp;lang=fr&amp;annee=2010">rassemblements</a> organisé à cette occasion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog pour rester en lien</title>
		<link>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/un-blog-pour-rester-en-lien/</link>
		<comments>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/un-blog-pour-rester-en-lien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossaire du social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.glossairedusocial.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2010 a été très riche pour l&#8217;équipe du glossaire du social : Riche en expériences car depuis la refonte du site en début d&#8217;année nous nous efforçons de mettre en œuvre de nouveaux outils et widgets pour simplifier l&#8217;utilisation &#8230; <a href="http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/un-blog-pour-rester-en-lien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://glossairedusocial.fr/"><img class="size-medium wp-image-11  alignleft" title="page_glossaire" src="../wp-content/uploads/2010/10/pageapa-300x225.jpg" alt="le glossaire du social propose des liens vers des sources pertinentes pour compléter votre recherche" width="223" height="168" /></a></p>
<p>L&#8217;année 2010 a été très riche pour l&#8217;équipe du glossaire du social :</p>
<p>Riche en expériences car depuis la refonte du site en début d&#8217;année nous nous efforçons de mettre en œuvre de <a href="http://glossairedusocial.fr/index.php?moteur=1" target="_blank">nouveaux outils et widgets</a> pour simplifier l&#8217;utilisation et la pertinence du glossaire. Vous aurez ainsi pu remarquer l&#8217;apparition de liens vers des sites qui nous ont semblé susceptible d&#8217;enrichir vote recherche, ainsi que vers les références de Google et de Wikipedia.</p>
<p>Riche en découvertes de nouveaux sigles et de nouvelles définitions, (grâce au suggestions des utilisateurs, se sont près de 600 nouveaux sigles qui ont enrichi notre base de recherche).</p>
<p>Riche de liens et de rencontres enfin, puisque de nombreux responsables internet ont intégré le glossaire à leur site nous permettant de rencontrer un public plus large et de découvrir de nouvelles initiatives.</p>
<p>En mettant en place ce blog, nos souhaitons vous proposer de nous accompagner dans notre quotidien au fil de notre actualité, et de nos découvertes.</p>
<p>Bienvenue à vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.glossairedusocial.fr/2010/10/un-blog-pour-rester-en-lien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

